الرياضة وفقد السعرات الحرارية
صفحة 1 من اصل 1
الرياضة وفقد السعرات الحرارية
عدد السعرات الحرارية المفقودةخلال 10 دقائق من نشاط مستمر لشخص بالغ
نوع النشاط | وزن الجسم | ||
| 70 كجم | 80 كجم | 90 كجم |
أعمال يومية | |||
النوم . | 12 | 14 | 16 |
الجلوس "لمشاهدة التلفزيون أو القراءة " . | 12 | 14 | 16 |
الجلوس للمناقشة . | 18 | 21 | 24 |
الغسيل / إرتداء الملابس . | 32 | 38 | 42 |
الوقوف بدون حركة . | 24 | 17 | 19 |
وظيفة أو عمل خفيف | |||
الجلوس / الكتابة . | 18 | 21 | 24 |
عمل مكتبي خفيف . | 30 | 35 | 39 |
الوقوف " نشاط خفيف " . | 24 | 28 | 32 |
اعمال منزلية | |||
عمل منزلي عام . | 41 | 48 | 53 |
غسيل النوافذ . | 42 | 49 | 54 |
ترتيب السرائر . | 39 | 46 | 52 |
مسح الارض . | 46 | 54 | 60 |
عمل خفيف في الحديقة . | 36 | 42 | 47 |
عمل خفيف | |||
تجميع وحدات جهاز في مصنع . | 24 | 28 | 32 |
عمل ثقيل | |||
تقطيع الاخشاب . | 73 | 86 | 96 |
عدد السعرات الحرارية المفقودة خلال 10دقائق من نشاط مستمر لشخص بالغ | وزن الجسم | ||
المشي | |||
المشي بسرعة 2،3كلم/ساعة . | 35 | 40 | 46 |
المشي بسرعة 2،7كلم/ساعة .. | 67 | 78 | 87 |
الصعود على الدرج . | 175 | 201 | 229 |
النزول على الدرج . | 67 | 78 | 88 |
الركض البطئ JOGGING 8،8كلم/ساعة. | 108 | 127 | 142 |
الركض بسرعة 11كلم/ساعة . | 141 | 164 | 187 |
الركض بسرعة 19كلم/ساعة . | 197 | 230 | 258 |
الركض في نفس المكان . | 242 | 284 | 325 |
ركوب الدراجة بسرعة 12كلم/ساعة . | 50 | 58 | 67 |
ركوب الدراجة بسرعة 21كلم/ساعة . | 107 | 125 | 142 |
الرياضة البدنية | |||
كرة الطائرة . | 52 | 67 | 75 |
بيسبول . | 47 | 54 | 62 |
كرة السلة . | 70 | 82 | 93 |
رقص معتدل . | 42 | 49 | 55 |
رقص عنيف . | 57 | 67 | 75 |
كرة القدم . | 83 | 97 | 110 |
الجولف . | 40 | 47 | 55 |
القفز علىالحصان الخشبي . | 67 | 78 | 90 |
التزلج على الجليد " في الجبال " . | 117 | 137 | 158 |
التزلج على الماء . | 73 | 92 | 104 |
السباحة على الظهر (20ياردة/دقيقة ) . | 38 | 43 | 52 |
السباحة على الصدر ( 20ياردة/دقيقة ) . | 48 | 55 | 63 |
السباحة السريعة CRAWL (20ياردة/دقيقة ) . | 48 | 55 | 63 |
لعبة التنس TENNIS . | 67 | 80 | 92 |
المصارعة , جودو , كاراتيه . | 129 | 150 | 175 |
nouna- النشيط
- عدد المشاركات : 305
العمر : 44
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 14:58 من طرف prunez
» مجموعة بروونز للإستشارات الأكاديميه و الدراسات
الأربعاء 4 سبتمبر 2019 - 12:28 من طرف prunez
» شركة هنتمدز للخدمات الطبية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:38 من طرف prunez
» برنامج korg wavestation بصوت عربي (خاص-flstudio )
الخميس 1 يناير 2015 - 21:10 من طرف abdellah
» مجموعة بروونز للإستشارات الأكاديميه و الدراسات PRUNEZ Research
الثلاثاء 13 أغسطس 2013 - 14:21 من طرف prunez
» إذا سألتك كم الساعة؟ هل تعرف تجاوبني ؟
الجمعة 26 أبريل 2013 - 12:47 من طرف lilou84
» مفاتيح نود 32 لغاية 05.08.2017
الخميس 7 مارس 2013 - 13:39 من طرف idris yamaha
» كسر حماية كارت سيم لهاتف [Débloquer] Samsung Galaxy Teos et Naos
الإثنين 11 فبراير 2013 - 20:41 من طرف hchipaf
» Dj's From 25 - Staifi Chaoui Mix 2012
الأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 11:19 من طرف hchipaf